Facebook Pixel
A partire da 8.40 € IVA incl. 6.89 € no IVA
Prezzo al dettaglio 14.40 €
-42

B&C B601F - Giacca a vento leggera donna


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 33
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 58
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 86
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 226
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 125
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 21
0 Articoli 0.00
Descrizione

B&C B601F

Reference: CGJW902, Sirocco Women, BC302

100% nylon Taffeta®
impermeabile
cappuccio con cordoncino integrato nel colletto
cerniera intera
2 tasche
polsini elasticizzati
base regolabile con cordoncino
giacca pieghevole con sistema di chiusura K-Way® nella tasca destra con cerniera bidirezionale e cinghia

Personalizzabile
Peso
70g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Materiale Nilon
Caratteristica Tasca, Cappuccio
Prodotti interessanti

Commenti su B&C B601F


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Atoll
Atoll
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 36
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 54
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 99
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 56
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 17
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 27
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 33
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 58
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 86
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 226
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 125
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 21
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 18
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 4
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 0
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 11
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 69
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 28
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 34
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 48
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 11
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 26
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 6
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 16
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 0
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 5
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 129
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 215
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 74
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 0
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Orange
Orange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 54
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 37
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 53
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 22
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 58
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 52
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Pixel Pink
Pixel Pink
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 20
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 43
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 19
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 19
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 35
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 29
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Pixel Turquoise
Pixel Turquoise
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 41
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 21
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 28
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 22
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 66
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 51
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Purple
Purple
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 21
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 34
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 61
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 39
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 75
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 12
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Real Green
Real Green
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 88
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 114
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 108
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 113
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 125
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 82
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Red
Red
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 41
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 210
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 53
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 123
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 120
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 19
B&C B601F - Giacca a vento leggera donna Ultra Yellow
Ultra Yellow
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 57
S 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 71
M 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 65
L 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 73
XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 78
2XL 13.55 10.83 10.30 9.86 9.12 8.40 58