Facebook Pixel
A partire da 45.82 € IVA incl. 37.56 € no IVA
Prezzo al dettaglio 58.54 €
-22

Kariban Premium PK913 - Pullover donna Merino con collo dolcevita


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 86
S 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 112
M 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 240
L 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 158
XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 32
2XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 83
0 Articoli 0.00
Descrizione

Kariban Premium PK913

100% Merino.
Lana pettinata extra sottile.
Calibro 14.
Alla moda a 360°: lavorato a maglia nella forma e assemblato su rimagliatrice.
Collo dolcevita, polsini e fondo capo a costine 1 x 1.

Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Prodotti interessanti

Commenti su Kariban Premium PK913


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Kariban Premium PK913 - Pullover donna Merino con collo dolcevita Black
Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 86
S 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 112
M 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 240
L 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 158
XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 32
2XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 83
Kariban Premium PK913 - Pullover donna Merino con collo dolcevita Deep Navy
Deep Navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 129
S 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 33
M 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 17
L 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 49
XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 113
2XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 152
Kariban Premium PK913 - Pullover donna Merino con collo dolcevita Grey Heather
Grey Heather
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 146
S 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 154
M 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 100
L 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 93
XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 115
2XL 56.27 56.27 56.27 56.27 49.34 45.82 164