A partire da 5.35 € IVA incl. 4.39 € no IVA

Sol's 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 566
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1081
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1219
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1722
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1378
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 206
0 Articoli 0.00
Descrizione

Sol's 11342

Questa polo estiva del marchio Sol's è un modello da uomo . Tanto chic quanto casual, questo articolo vuole essere un must nel guardaroba maschile. Questo modello si distingue per diversi vantaggi. Tra le altre cose, il suo tessuto 100% cotone pettinato ringpun , un materiale che offre grande qualità, pur essendo piacevole da indossare. La sua finitura è anche il suo carattere. Ha il collo a coste e un'abbottonatura rinforzata con 3 bottoni in tono. A questo si aggiungono le doppie impunture sul fondo del capo, così come sulle maniche che ne rinforzano la cucitura e allo stesso tempo lo stile. In termini di taglio, questa polo da uomo estiva è aderente. Abbraccia naturalmente la silhouette di chi lo indossa. È disponibile in 21 colori tra cui scegliere e nelle taglie dalla XS alla 2XL .

Riferimento: 11342
Fabbricazione: 100% cotone pettinato filato ad anelli
Peso: 170 g/mq
Taglie: dalla XS alla 2XL

Alto stock Personalizzabile
Peso
170g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Materiale Cotone , 100% cotone
Caratteristica Bottoni
Prodotti interessanti

Commenti su Sol's 11342


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Acqua
Acqua
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 965
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2426
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2855
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2692
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2150
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1555
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Arancio
Arancio
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 979
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 974
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1194
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Army
Army
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 310
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1756
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2415
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2307
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1825
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1721
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 1770
S 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 6438
M 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 23955
L 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 28181
XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 13495
2XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 816
3XL 8.56 7.14 6.55 6.16 5.87 5.67 331
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blanc chiné
Blanc chiné
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 907
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 439
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1352
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1021
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1701
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 811
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu anatra
Blu anatra
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 293
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 377
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1940
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3714
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3600
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu atollo
Blu atollo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 5494
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 833
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1286
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 854
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1549
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 312
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 355
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 7630
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 16328
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 23119
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 16435
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 4341
3XL 9.90 8.27 7.58 7.14 6.80 6.57 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 172
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2125
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 8738
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 10285
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 8659
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 764
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Bordeaux
Bordeaux
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 418
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 281
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2834
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2238
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1817
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 308
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Cielo
Cielo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 989
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2169
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1639
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2098
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2009
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 305
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 661
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1295
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2199
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2132
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1075
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Giallo oro
Giallo oro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 745
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 13
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 370
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 518
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 551
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 5
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 4601
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 6262
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 13266
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 12560
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3023
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 681
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 9620
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 20749
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 29114
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 14107
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 6617
3XL 9.90 8.27 7.58 7.14 6.80 6.57 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Rosa
Rosa
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 432
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 59
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 404
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 251
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 536
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 130
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1791
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 991
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3865
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2575
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 6045
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 836
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Sabbia
Sabbia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 24
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 982
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2345
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3030
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2566
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 765
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde inglese
Verde inglese
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 109
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1044
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2832
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1105
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 0
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 129
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde mela
Verde mela
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 685
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 898
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2912
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1398
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 392
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 974
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde prato
Verde prato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1108
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1968
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1053
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 922
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 125
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1169
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Viola scuro
Viola scuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 566
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1081
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1219
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1722
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1378
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 206