A partire da 13.57 € IVA incl. 11.12 € no IVA

B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 52
XL 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 9
XXL 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 40
M 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 44
0 Articoli 0.00
Descrizione

B&C CGSAFP

Reference: Safran Pocket

180 g/m²
100% cotone ring-spun (ash: 99% cotone, 1% viscosa)
abbottonatura con 3 bottoni in tinta
tasca sul petto
fettuccia interna
impunture

Peso
180g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Prodotti interessanti

Commenti su B&C CGSAFP


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 52
XL 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 9
XXL 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 40
M 19.11 17.77 16.66 15.55 13.88 13.57 44
B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 48
XL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 54
XXL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 31
M 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 38
B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 0
XL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 1
XXL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 0
M 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 0
B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 94
XL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 87
XXL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 43
M 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 138
B&C CGSAFP - Polo Safran con tasca Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
L 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 29
XL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 1
XXL 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 31
M 20.01 18.11 16.73 16.01 15.52 15.28 39