Bing account
A partire da 20.55 € IVA incl. 16.84 € no IVA
Prezzo al dettaglio 34.85 €
-41

B&C BA502 - Pile cerniera 1/4


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Scorta Qttà
XS 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 16
S 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 32
M 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 71
L 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 68
XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 66
2XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 22
3XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 20
0 Articoli 0.00
Descrizione

B&C BA502

Reference: CGHIGH, Highlander +, BC610

300 g/m²
100% poliestere
pile con trattamento anti-pilling
colletto alto con cerniera 1/4 in tinta
maniche set-in
tasche laterali nella cucitura
base regolabile con cordoncino elasticizzato e stopper
facile da personalizzare

Peso
300g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Caratteristica Tasca
Altri prodotti che potrebbero piacerti

Commenti su B&C BA502


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
24465 medium
Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Scorta Qttà
XS 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 16
S 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 32
M 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 71
L 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 68
XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 66
2XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 22
3XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 20
24469 medium
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Scorta Qttà
XS 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 23
S 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 52
M 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 96
L 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 120
XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 104
2XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 46
3XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 15
24467 medium
Charcoal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Scorta Qttà
XS 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 7
S 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 55
M 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 118
L 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 132
XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 92
2XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 30
24471 medium
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Scorta Qttà
XS 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 29
S 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 30
M 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 5
L 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 28
XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 39
2XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 60
3XL 29.08 26.40 25.46 24.18 22.13 20.87 20.55 10