Facebook Pixel
A partire da 15.44 € IVA incl. 12.66 € no IVA

Sol's 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 383
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 436
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 437
0 Articoli 0.00
Descrizione

Sol's 01709

  • Polo Donna Manica Corta.
  • 95% cotone pettinato Ringspun.
  • 5% elastan.
  • Collo rib.
  • Nastro di rinforzo sul collo.
  • Maniche corte.
  • Punto vita sfiancato.
  • 5 bottoni in tinta.
  • Tagliata e cucita.

Tagless
Peso
220g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Etichetta Tagless
Materiale Cotone
Caratteristica Bottoni
Prodotti interessanti

Commenti su Sol's 01709


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 22.43 18.71 17.18 16.15 15.38 14.87 255
M 22.43 18.71 17.18 16.15 15.38 14.87 837
L 22.43 18.71 17.18 16.15 15.38 14.87 643
XL 22.43 18.71 17.18 16.15 15.38 14.87 269
2XL 22.43 18.71 17.18 16.15 15.38 14.87 60
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Blu coloniale
Blu coloniale
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 466
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 579
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Blu oltremare
Blu oltremare
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 63
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 51
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 123
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 52
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 166
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Charcoal Melange
Charcoal Melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 383
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 436
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 437
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Cielo
Cielo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Denim melange
Denim melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 259
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 186
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 289
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 216
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 530
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 412
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 666
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 317
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 138
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Rosso Borgogna melange
Rosso Borgogna melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 408
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 458
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 533
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 276
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 173
SOL'S 01709 - PHOENIX WOMEN Polo Donna Manica Corta Verde menta
Verde menta
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
S 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
M 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
L 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 0
XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 199
2XL 23.30 19.44 17.85 16.78 15.98 15.44 289