Facebook Pixel
A partire da 4.56 € IVA incl. 3.74 € no IVA

Sol's 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta


Taglia Guida taglie
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 2967
S 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 8241
M 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 31269
L 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 34985
XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 17873
2XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 3950
3XL 8.56 7.14 6.55 6.16 5.87 5.67 655
0 Articoli 0.00
Descrizione

Sol's 11342

Questa polo estiva del marchio Sol's è un modello da uomo . Tanto chic quanto casual, questo articolo vuole essere un must nel guardaroba maschile. Questo modello si distingue per diversi vantaggi. Tra le altre cose, il suo tessuto 100% cotone pettinato ringpun , un materiale che offre grande qualità, pur essendo piacevole da indossare. La sua finitura è anche il suo carattere. Ha il collo a coste e un'abbottonatura rinforzata con 3 bottoni in tono. A questo si aggiungono le doppie impunture sul fondo del capo, così come sulle maniche che ne rinforzano la cucitura e allo stesso tempo lo stile. In termini di taglio, questa polo da uomo estiva è aderente. Abbraccia naturalmente la silhouette di chi lo indossa. È disponibile in 21 colori tra cui scegliere e nelle taglie dalla XS alla 2XL .

Riferimento: 11342
Fabbricazione: 100% cotone pettinato filato ad anelli
Peso: 170 g/mq
Taglie: dalla XS alla 2XL

Alto stock Personalizzabile
Peso
170g/m²
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Materiale Cotone , 100% cotone
Caratteristica Bottoni
Prodotti interessanti

Commenti su Sol's 11342


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Acqua
Acqua
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 969
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2557
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3263
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3154
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2524
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1739
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Arancio
Arancio
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1006
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 348
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1911
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3477
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1394
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1422
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Army
Army
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 316
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1782
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2520
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2408
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1876
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1832
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 2967
S 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 8241
M 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 31269
L 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 34985
XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 17873
2XL 6.88 5.74 5.27 4.95 4.71 4.56 3950
3XL 8.56 7.14 6.55 6.16 5.87 5.67 655
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blanc chiné
Blanc chiné
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 957
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 462
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1876
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1747
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2341
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1242
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu anatra
Blu anatra
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 370
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 484
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2195
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3891
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3796
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 18
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu atollo
Blu atollo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 5509
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 983
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1966
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1156
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1758
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 488
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 654
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 8720
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 21303
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 29323
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 19450
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 6545
3XL 9.90 8.27 7.58 7.14 6.80 6.57 81
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Blu royal
Blu royal
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 230
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2627
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 10735
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 12222
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 10397
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1324
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Bordeaux
Bordeaux
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 449
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 398
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3023
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2484
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1998
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 416
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Cielo
Cielo
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1061
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2316
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2242
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2533
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2103
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 787
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 711
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1541
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2468
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2621
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1419
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 119
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Giallo oro
Giallo oro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 915
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 372
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1219
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1935
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1039
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 915
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Grigio medio melange
Grigio medio melange
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 315
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 5252
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 9585
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 16402
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 15265
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 4052
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1297
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 13280
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 28527
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 37893
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 17790
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 8717
3XL 9.90 8.27 7.58 7.14 6.80 6.57 341
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Rosa
Rosa
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 450
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 98
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 582
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 386
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 668
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 174
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1821
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1564
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 4477
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 4466
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 6471
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1217
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Sabbia
Sabbia
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 97
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1577
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3206
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3879
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2969
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 991
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde inglese
Verde inglese
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 109
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1131
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3054
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1694
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 27
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 251
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde mela
Verde mela
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 715
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1056
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 3147
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1752
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 589
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1021
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Verde prato
Verde prato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1122
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 2015
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1405
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1301
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 396
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1359
SOL'S 11342 - SUMMER II Polo Uomo Manica Corta Viola scuro
Viola scuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
XS 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 586
S 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1082
M 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1343
L 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1825
XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 1492
2XL 8.06 6.73 6.17 5.80 5.53 5.35 263